Раритетные автомобили BMW
Модель/ Кузов |
Года вып. | Описание |
---|---|---|
Dixi | 29-32 | Dixi DA2, DA3, DA4, Dixi Sport, Dixi Roadster. Первый опыт BMW в автомобилестроении и автоспорте. При покупке автомобильного завода в г. Эйзенах BMW досталась лицензия на производство автомобиля Dixi (копия автомобиля British Austin Seven) |
БМВ 3/20 | 32-34 | Автомобиль модели 3/20 стал первым, полностью разработанным на BMW в Мюнхене. По сравнению с Dixi у 3/20 сильно увеличился размер салона, мощность возросла до 20 л.с. при том же объеме. Примечательно также наличие на этом автомобиле независимой подвески задних колес. |
БМВ 303 | 33-34 | Модель 303 начала традицию 6-цилиндровых автомобилей BMW. |
БМВ 309 | 34-36 | ??? |
БМВ 315 БМВ 3 |
34-37 35-37 |
Спортивный автомобиль с 6-цилиндровым двигателем объемом 1.5 и 1.9 литра мощностью 40 и 55 л.с. |
БМВ 326 | 36-41 | Наиболее распространённая в С.С.С.Р. довоенная модель БМВ |
БМВ 328 | 36-39 | Наиболее успешный довоенный европейский спортивный автомобиль в 2-литровом классе. Его 2-литровый двигатель с тремя карбюраторами мощностью 96 л.с. позволял развивать скорость более 160 км/ч. |
БМВ 329 | 36-37 | ?? |
БМВ 335 | 36-43 | 3,5-литровый вариант |
БМВ 320 | 37-38 | ?? |
БМВ 321 | 37-41 45-49 |
Наиболее распространённая в С.С.С.Р. модель БМВ |
БМВ 325 | 37-40 | Кюбельваген, командирская машина вермахта |
БМВ 327 | 37-41 | ?? |
EMW 327 | 49-55 | BMW/EMW-327/2 |
БМВ 327/8 | 38-40 | ?? |
EMW 340 | 49-55 | Разработка — 43 |
BMW 501 BMW 502 |
52-?? 54-?? |
Первый послевоенный автомобиль. Большой и дорогой седан BMW 501 (V-образный 8-цилиндровый двигатель, 95 л.с.@4800 об/мин). BMW 502 (V8 2580 см3, 100 л.с.) с максимальной скоростью 160 км/ч. Несмотря на очевидные достоинства этих машин, они оказались серьезным просчетом. Излишняя дороговизна не подошла Европе 50-х годов. Всего было выпущено 6000 штук. |
BMW Isetta | 55-62 | Cверхмалый автомобиль ‘мотокупе’. Эта машина — компромисс между автомобилем и мотоциклом с оригинальной конструкцией кузова (передняя дверь). Она обладала 1-цилиндровым 4-тактным двигателем (от мотоцикла R25) с воздушным охлаждением (245 см3, 12 л.с.) и максимальной скоростью 85 км/ч. Машина весила всего 360 кг, была довольно дешевой и пользовалась большой популярностью и любовью в качестве городского автомобиля. |
BMW 503 BMW 507 |
56-59 | Спортивные двухместные автомобили BMW 503 и 507 стали сейчас редким предметом коллекционирования. Машины выполнены на раме с алюминиевым кузовом. V-образный 8-цилиндровый двигатель объемом 3168 см3, 150 л.с. при 5000 об/мин. |
BMW 700 | 59-65 | Модель BMW 700 — быстрый сверхмалый автомобиль. Это купе с 2-цилиндровым двигателем всего 700 см3 и мощностью 30 л.с. (40 л.с. в спортивной версии) развивало скорость 135 км/ч. |
115 | 62-64 | BMW 1500 Появление 4-дверного седана 1500 (4-цилиндра, 1499 см3, 80 л.с. при 5700 об/мин, 148 км/ч) ознаменовало создание новой философии дизайна автомобилей BMW. Эта машина стала предшественником «нового класса» небольших полуспортивных автомобилей. |
118 | 63-72 | BMW 1800 / 1800Ti / 1800TiSA седан Cпорткупе 1800Ti мощностью 110 л.с. на базе стандартной модели 1500 выигрывают 27 гонок из 28, в которых они принимали участие. Тюнинговый вариант этой модели со 130 л.с. стал одной из лучших шоссейных гоночных машин того времени при весьма незначительных внешних отличиях от серийной модели. |
116 | 64-66 | BMW 1600 седан |
121 | 65-69 | BMW 2000C / 2000CS купе |
120 | 66-72 | BMW 2000 / 2000Ti / 2000TiLUX / 2000Tii седан Новая серия двухдверных купе — предшественник 3-ей серии. BMW 2000TI впервые ставит время кольца Нюрнбургринг меньше 10 минут. Интересно, что в том же году в гонках Formula 1 на этой трассе болиды не смогли опустить время ниже 7 минут. |
114 | 67-74 | BMW 1502 / 1602 / 1802 / 2002 купе |
E3 | 68-75 | BMW 2500 / 2800 / 2.8L / Bavaria / 3.0L / 3.0S(i) / 3.3L(i) седан |
E9 | 68-75 | BMW 2800CS / 2.5CS / 3.0CS(i)(L) купе |
E10 | 68-75 | BMW 2002ti / 2002tii купе |
E6 | 71-74 | BMW 1600 / 1800 / 2000 / 2000Tii купе/хэчбэк |
E20 | 73-74 | BMW 2002 Turbo, поставленная в серию в Мюнхене, стала первым в мире серийным автомобилем с турбонаддувом. |
Информацию о более поздних моделях BMW смотрите на странице Коды кузовов BMW
(c) Andy Smirnov, 2:5030/925