BMW X5 — E53 (X-series c 1999 г.)
Технические характеристики BMW X5 | ||
---|---|---|
Габаритные размеры | ||
Длина (мм) | 4665 | |
Ширина (мм) | 1870 | |
Высота (мм) | 1720 | |
Колесная база (мм) | 2820 | |
Колея (мм) | 1576 | |
Клиренс (мм) | 180 | |
Двигатель | ||
Тип | Бензиновый | |
Число и расположение цилиндров | V8 | L6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Рабочий объем, куб. см | 4398 | 2979 |
Мощность, л.с. при об/мин | 286/5400 | 231/5900 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 440/3600 | 300/3500 |
Трансмиссия | ||
Тип | Автоматическая, 5-ступенчатая с режимом ручного переключения | Механическая |
Привод | Постоянный полный | |
Подвеска | ||
Передняя | независимая | |
Задняя | независимая | |
Тормоза | ||
Передние | дисковые, вентилируемые | |
Задние | дисковые, вентилируемые | |
Динамика | ||
Разгон до 100 км/ч с места, с | 7.5 | 8.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 208 | 202 |
Экономичность | ||
Средний расход топлива, л/100 км | 14.8 | 12.8 |
(c) Andy Smirnov, 2:5030/925