Z1 Родстер
Двигатель | |
---|---|
Модель | M20B25 |
Рабочий объем, куб. см | 2494 |
Число и расположение цилиндров | 6 в ряд. |
Мощность (квт/л.с.) | 125/170 @ 5800 |
Крутящий момент | 222@4300 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
Кузов | |
Тип | Кабриолет |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 2 |
Привод | задний |
Коробка передач | 5 МКПП |
Размеры и масса | |
Длина * ширина * высота | 3921 х 1691 х 1277 |
База, мм | 2447 |
Разворот, м | 10,1 |
Снаряженная масса, кг | 1250 |
Допустимая полная масса, кг | 1460 |
Полезный объем багажника, дм3 | 260 |
Шины | 225/45 ZR 16 |
Общие данные | |
Годы выпуска | с 1989 до 1991 |
Макс. скорость, км/ч | 225 |
Разгон с места до 100 км/ч, с | 7,9 |
Объем топл. бака, л | 58 |
Расход топлива на л/100 км | |
при 90 км/ч | 6,8 |
при 120 км/ч | 8,4 |
в городе | 12,9 |