Таблица размеров дисковых тормозов BMW
Обозначения:
Первая строка Размер диска - "диаметр X толщина" Вентилируемый / Hе вентилируемый Вторая строка Hомер. Вес в к.г. Hа какие модели ставился. Сначала идет кузов, затем модели. Если указана только буква например "525td, s" читаем как "525td, 525tds". Между "7x0i" и "7x0iL" разницы нет. Если перед номером идет буква L / R - "Левый" и "Правый" тормозные диски.
В данной таблице опущены НЕ вентилируемые передние тормозные диски как не имеющие практического смысла при переделке.
Также опущены тормозные диски устанавливавшиеся на младшие модели 3-ей серии.
Размер/Номер | Вес в к.г. | Применяемость | Размер колесных дисков |
---|---|---|---|
Передние тормоза. | |||
255 x 22 | Вентилируемые | ||
34 11 1 119 112 | 5.14 | (E21 320i, 320i) | 13-14″ |
282 x 25 | Вентилируемые | ||
34 11 1 156 143 | 5.8 | (E28 528, 535, M535, E24 628 CSi, 635 CSi) | 14″ |
284 x 22 | Вентилируемые | ||
34 11 1 151 655 | n/a | (E28 520-528) | 14″ |
34 11 1 163 136 | 6.03 | (E28 520-528) | 14″ |
302 x 28 | Вентилируемые | ||
34 11 1 159 896 | 8 | (E32 735, 740, 730, 750, E34 540) | 15″ |
315 x 28 | Вентилируемые | ||
34 11 2 226 385 | 9.36 | (E34 M5 3.6, 3.8, Tu) | ? |
315 x 28 | Вентилируемые | ||
L 34 11 2 227 171 | 7.569 | (E36 M3) | ? |
L 34 11 2 227 172 | 7.569 | (E36 M3) | ? |
315 x 28 | Вентилируемые | ||
L 34 11 2 227 737 | 7.023 | (E36 M3 3.2, Z3 M3.2) | ? |
R 34 11 2 227 738 | 7.023 | (E36 M3 3.2, Z3 M3.2) | ? |
324 x 30 | Вентилируемые | ||
31 11 1 159 895 | 10.4 | (E32 750i, E38 735, 740, 750i, E39 540, 535, 850Ci M73/M70, 840i, 850i) | ? |
334 x 32 | Вентилируемые | ||
34 11 1 161 372 | 11.145 | (E38 750i, L7) | ? |
34 11 1 164 973 | 11.592 | (E38 750i, L7 | ? |
345 x 32 | Вентилируемые | ||
L 34 11 2 227 299 | 10.131 | (E31 850 CSI) | ? |
R 34 11 2 227 300 | 10.131 | (E31 850 CSI) | ? |
L 34 11 2 227 735 | 9.079 | (E34 M5 3.8, Tu, E31 850 CSi) | ? |
R 34 11 2 227 736 | 9.079 | (E34 M5 3.8, Tu, E31 850 CSi) | ? |
Задние тормоза. | |||
??? x ?? | Не вентилируемые | ||
34 21 1 119 581 | 3.9 | (E21 323, E30 All) | 13-14″ |
284 x 10 | Не вентилируемые | ||
34 21 1 121 387 | n/a | (E28 all, E24 628, 635, M635) | 14″ |
300 x 10 | Не вентилируемые | ||
34 21 1 162 305 | 5 | (E34 518, 520, 524td, 525, M5 3.6, 525td, s, 530, 535, E34 Tu 518, g, 520, 525, 525td, s, 530) | 15″ |
298 x 20 SHW | Вентилируемые | ||
34 21 1 163 153 | 5.881 | (E39 528, 535, 540, E39 Tu 520, 523, 525tds, 528, 540) | 15″ |
298 x 20 | Вентилируемые | ||
34 21 1 164 840 | 5.652 | (E39 523, 525td, s, 528, 535, 540i, P, E39 Tu 520, 523, 525tds, 528, 540) | 15″ |
300 x 20 | Вентилируемые | ||
34 21 1 163 138 | 6.08 | (E32 740, 750i) | ? |
34 21 1 159 659 | 5.856 | (E34 540, E34 M5 3.6, 3.8, E34 Tu 540, M5) | ? |
34 21 1 165 264 | n/a | (E34 540, E34 Tu 540, M5) | ? |
34 21 1 165 265 | n/a | (E34 540, E34 Tu 540, M5) | ? |
34 21 2 227 844 | 7.276 | (E34 M5 3.8, E34 Tu M5) | ? |
328 x 20 | Вентилируемые | ||
34 21 1 160 233 | 7.191 | (E38 750i, L, L7, 850 CSi) | ? |
(c) Andy Smirnov, 2:5030/925