Восьмёрка — 8-я серия — E31 (1990-99)
Описание
Технические характеристики
Alpina B12 — 5.7 литра
Галерея. Обои для рабочего стола.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Тип кузова | купе |
Количество мест | 4 |
Длина мм | 4780 |
Ширина мм | 1740 |
Высота мм | 1855 |
Колесная база мм | 2685 |
Клиренс мм | 140 |
Тип двигателя | бензиновый |
Привод | задний |
Коробка передач | 840: 6-ступенчатая механическая и 5-ти ступечантая автоматическая 850 — автоматическая |
Масса снаряженная (полная) кг | 1780 (2200) |
Объем багажного отсека л | 320 |
Максимальная скорость км/ч. | 240 (250) |
Время разгона до 100 км/ч. с. | 6,6 (6,3) |
Расход топлива л/100 км EU | 9,3/19,7 |
Емкость топливного бака л | 90 |
Модель | Начало выпуска | Конец выпуска | Кол. Вып. | Двиг. | Мощ- ность | Момент | Клапа нов | Ци- линд ров | Степ. сжат. | Объем | Диам. Порш. | Ход порш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840i | 01.12.1992 | 01.02.1996 | 4871 | M60 B40 | 286/5800 | 400/4500 | 32 | 8 | 10 | 3982 | 89 | 80 |
840Ci | 01.12.1994 | 01.05.1999 | 3119 | M62 B44 | 286/5400 | 420/3600 | 32 | 8 | 10 | 4398 | 92 | 82,7 |
850i | 01.08.1989 | 01.09.1994 | 7003 | M70 B50 | 300/5200 | 450/4100 | 24 | 12 | 8,8 | 4988 | 84 | 75 |
850Ci | 01.07.1989 | 01.10.1994 | 13321 | M70 B50 | 300/5200 | 450/4100 | 24 | 12 | 8,8 | 4988 | 84 | 75 |
850Ci | 01.01.1994 | 01.05.1999 | 1235 | M73 B54 | 326/5000 | 490/3900 | 24 | 12 | 10 | 5379 | 85 | 79 |
850CSi | 01.02.1992 | 01.10.1996 | 1547 | S70 B56 | 380/5300 | 550/4000 | 24 | 12 | 9,8 | 5576 | 86 | 80 |
(c) Andy Smirnov, 2:5030/925