BMW 5 серия — E60 (с 06.2003)
Технические характеристики
Галерея. Обои для рабочего стола.
Технические характеристики
Характеристика | Модель | ||||
---|---|---|---|---|---|
BMW 520i | BMW 525i | BMW 530i | BMW 530d | BMW 545i | |
Размеры | |||||
Колесная база | 2,888 | ||||
Длина | 4,841 | ||||
Ширина | 1,846 | ||||
Высота | 1,468 | ||||
Колея передних колес | 1,558 | ||||
Колея задних колес | 1,582 | ||||
Двигатель | |||||
Число цилиндров/Клапанов на цилиндр | 6/4 | 8/4 | |||
Рабочий объем (куб.см) | 2,171 | 2,494 | 2,979 | 2,993 | 4,398 |
Диаметр цилиндра (мм) | 80 | 84 | 84 | 84 | 92 |
Ход поршня | 72 | 75 | 89,6 | 90 | 82,7 |
Номинальная мощность (кВт/мин) | 125/6100 | 141/6000 | 170/5900 | 160/4000 | 245/6100 |
Макс. крутящ. момент/Частота вращ. (Нм/мин) | 210/3500 | 245/3500 | 300/3500 | 500/2000 | 450/3700 |
Тягово-динамические характеристики | |||||
Drag (cw) | 0.26 | 0,28 | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 230 | 238 | 250 | 245 | 250 |
Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 9.0 | 7,9 | 6,9 | 7,1 | 5,8 |
Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4–й/5–й передачах (сек) | 9.4/12.5 | 8,4/11,6 | 7,3/10 | 5,4/6,7 | 5,8/7,4 |
Расход топлива | |||||
В городе (л/100 км) | 13.0 | 13,6 | 14,1 | 9,5 | 16,3 |
За городом (л/100 км) | 6,8 | 7 | 7 | 5,5 | 7,9 |
Смешанный (л/100 км) | 9.0 | 9,4 | 9,5 | 6,9 | 10,9 |
Выброс CO2 (г/км) | 219 | 228 | 231 | 184 | 264 |
Вместимость топливного бака (л) | 70 | ||||
Колеса | |||||
Передняя шина | 225/60 R 16 W | 225/55 R 16 95W | 225/50 R 17 94W | ||
Задняя шина | |||||
Переднее колесо | 7 J x 16 LM | 7,5 J x 17 LM | |||
Заднее колесо | |||||
Масса (кг) | |||||
Собственная масса по нормам ЕС | 1560 | 1565 | 1570 | 1670 | 1705 |
Допустимая полная масса | 2,025 | 2050 | 2055 | 2155 | 2190 |
Грузоподъемность | 540 | 560 | |||
Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 980/1130 | 980/1150 | 1050/1180 | 1050/1215 |
Статьи:
Первая встреча. BMW 5 серии — Журнал «Авторевю» №10, 2003
Проверка на дорогах: Матч-реванш — Журнал «Авторевю» №15, 2003
«Пятерка» переходит в атаку — Газета.ру, 2003